Memoria RAM para escritorio
129 modelos con precio en 16 tiendas de Chile. Hoy 83 con stock, desde $83.500 hasta $1.642.190.
| Stock | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| XPG GAMMIX D35 DDR4 8GB 3200 MT/s7 versiones a la venta | $83.500 | 8 GB | 3200 MHz | Sí | 12 meses |
| XPG Spectrix D35G DDR4 8GB 3200 MT/s14 versiones a la venta | $83.500 | 8 GB | 3200 MHz | Sí | 12 meses |
| ADATA Premier DDR4 8GB 3200 MT/s4 versiones a la venta | $83.990 | 8 GB | 3200 MHz | Sí | 12 meses |
| XPG Spectrix D35G RGB DDR4 8GB 3200 MT/s3 versiones a la venta | $87.990 | 8 GB | 3200 MHz | Sí | Sin dato |
| Kingston FURY Beast DDR4 8GB 3200 MT/s6 versiones a la venta | $89.500 | 8 GB | 3200 MHz | Sí | Sin dato |
| Kingston DDR4 8GB 3200 MT/s10 versiones a la venta | $89.990 | 8 GB | 3200 MHz | Sí | 6 meses |
| Kingston FURY Beast RGB DDR4 8GB 3200 MT/s11 versiones a la venta | $90.090 | 8 GB | 3200 MHz | Sí | Sin dato |
| Kingston FURY Beast DDR4 8GB 3600 MT/s5 versiones a la venta | $96.990 | 8 GB | 3600 MHz | Sí | Sin dato |
| Kingston FURY Beast RGB DDR4 8GB 3600 MT/s2 versiones a la venta | $97.870 | 8 GB | 3600 MHz | Sí | 6 meses |
| Corsair Vengeance LPX DDR4 8GB 3200 MT/s4 versiones a la venta | $99.990 | 8 GB | 3200 MHz | Sí | 6 meses |
| Kingston FURY Renegade DDR4 8GB 3600 MT/s2 versiones a la venta | $99.990 | 8 GB | 3600 MHz | Sí | Sin dato |
| Kingston FURY Renegade RGB DDR4 8GB 3200 MT/s2 versiones a la venta | $99.990 | 8 GB | 3200 MHz | Sí | Sin dato |
| Kingston FURY Renegade RGB DDR4 8GB 3600 MT/s2 versiones a la venta | $109.990 | 8 GB | 3600 MHz | Sí | 12 meses |
| Kingston DDR4 16GB 3200 MT/s14 versiones a la venta | $138.990 | 16 GB | 3200 MHz | Sí | 6 meses |
| Corsair Vengeance DDR5 8GB 5200 MT/s | $139.990 | 8 GB | 5200 MHz | Sí | 6 meses |
| Lexar DDR4 16GB 3200 MT/s2 versiones a la venta | $139.990 | 16 GB | 3200 MHz | Sí | 12 meses |
| XPG Lancer Blade DDR5 8GB 5600 MT/s6 versiones a la venta | $144.990 | 8 GB | 5600 MHz | Sí | 12 meses |
| ADATA Premier DDR4 16GB 3200 MT/s14 versiones a la venta | $147.900 | 16 GB | 3200 MHz | Sí | 12 meses |
| XPG Spectrix D35G RGB DDR4 16GB 3200 MT/s4 versiones a la venta | $149.500 | 16 GB | 3200 MHz | Sí | Sin dato |
| Kingston DDR5 8GB 5600 MT/s5 versiones a la venta | $149.900 | 8 GB | 5600 MHz | Sí | 12 meses |
| Kingston FURY Beast DDR4 16GB 3200 MT/s10 versiones a la venta | $149.990 | 16 GB | 3200 MHz | Sí | Sin dato |
| XPG Lancer Blade RGB DDR5 8GB 5600 MT/s5 versiones a la venta | $149.990 | 8 GB | 5600 MHz | Sí | 12 meses |
| Kingston FURY Beast RGB DDR4 16GB 3200 MT/s6 versiones a la venta | $154.900 | 16 GB | 3200 MHz | Sí | Sin dato |
| ADATA Premier DDR5 8GB 5600 MT/s4 versiones a la venta | $159.990 | 8 GB | 5600 MHz | Sí | 12 meses |
| Crucial DDR5 8GB 4800 MT/s2 versiones a la venta | $169.990 | 8 GB | 4800 MHz | Sí | Sin dato |
| XPG Spectrix D35G DDR4 16GB 3200 MT/s | $173.500 | 16 GB | 3200 MHz | Sí | Sin dato |
| Kingston FURY Beast DDR5 8GB 5600 MT/s15 versiones a la venta | $179.980 | 8 GB | 5600 MHz | Sí | 6 meses |
| Kingston FURY Beast RGB DDR5 8GB 5600 MT/s8 versiones a la venta | $189.990 | 8 GB | 5600 MHz | Sí | 12 meses |
| Kingston FURY Renegade DDR4 16GB 3600 MT/s3 versiones a la venta | $199.990 | 16 GB | 3600 MHz | Sí | Sin dato |
| Kingston FURY Beast DDR4 16GB 3600 MT/s5 versiones a la venta | $217.990 | 16 GB | 3600 MHz | Sí | Sin dato |
| ADATA Premier DDR5 16GB 4800 MT/s | $227.990 | 16 GB | 4800 MHz | Sí | Sin dato |
| Crucial DDR5 16GB 4800 MT/s2 versiones a la venta | $245.990 | 16 GB | 4800 MHz | Sí | Sin dato |
| Lexar DDR5 16GB 5600 MT/s | $269.990 | 16 GB | 5600 MHz | Sí | 6 meses |
| XPG Lancer Blade RGB DDR5 16GB 5600 MT/s4 versiones a la venta | $293.990 | 16 GB | 5600 MHz | Sí | Sin dato |
| Crucial DDR5 16GB 6400 MT/s | $297.990 | 16 GB | 6400 MHz | Sí | Sin dato |
| XPG Lancer Blade DDR5 16GB 5600 MT/s11 versiones a la venta | $297.990 | 16 GB | 5600 MHz | Sí | 12 meses |
| Corsair Vengeance DDR5 16GB 5600 MT/s5 versiones a la venta | $299.990 | 16 GB | 5600 MHz | Sí | Sin dato |
| Kingston DDR5 16GB 5600 MT/s12 versiones a la venta | $299.990 | 16 GB | 5600 MHz | Sí | 12 meses |
| Kingston FURY Beast DDR5 16GB 5200 MT/s2 versiones a la venta | $299.990 | 16 GB | 5200 MHz | Sí | 12 meses |
| XPG Lancer Blade RGB DDR5 16GB 6000 MT/s9 versiones a la venta | $304.900 | 16 GB | 6000 MHz | Sí | Sin dato |
| Corsair Vengeance RGB DDR5 16GB 5600 MT/s2 versiones a la venta | $307.990 | 16 GB | 5600 MHz | Sí | 6 meses |
| Kingston FURY Beast DDR5 16GB 5600 MT/s12 versiones a la venta | $309.500 | 16 GB | 5600 MHz | Sí | 6 meses |
| XPG Lancer DDR5 16GB 6000 MT/s2 versiones a la venta | $309.500 | 16 GB | 6000 MHz | Sí | 12 meses |
| XPG Spectrix D35G RGB DDR4 32GB 3200 MT/s | $309.950 | 32 GB | 3200 MHz | Sí | Sin dato |
| Kingston DDR4 32GB 3200 MT/s2 versiones a la venta | $309.990 | 32 GB | 3200 MHz | Sí | 12 meses |
| XPG Lancer Blade DDR5 16GB 6000 MT/s | $309.990 | 16 GB | 6000 MHz | Sí | Sin dato |
| Kingston FURY Beast DDR4 32GB 3200 MT/s2 versiones a la venta | $319.990 | 32 GB | 3200 MHz | Sí | 6 meses |
| Kingston FURY Beast RGB DDR4 32GB 3200 MT/s2 versiones a la venta | $319.990 | 32 GB | 3200 MHz | Sí | 6 meses |
| ADATA Premier DDR5 16GB 5600 MT/s4 versiones a la venta | $323.600 | 16 GB | 5600 MHz | Sí | 12 meses |
| Crucial Pro DDR5 16GB 6000 MT/s | $324.200 | 16 GB | 6000 MHz | Sí | Sin dato |
| Corsair Vengeance DDR5 16GB 6000 MT/s3 versiones a la venta | $329.990 | 16 GB | 6000 MHz | Sí | 6 meses |
| Kingston FURY Beast RGB DDR5 16GB 5600 MT/s7 versiones a la venta | $329.990 | 16 GB | 5600 MHz | Sí | 6 meses |
| Kingston FURY Renegade DDR4 32GB 3600 MT/s | $357.990 | 32 GB | 3600 MHz | Sí | Sin dato |
| Kingston FURY Beast DDR5 16GB 6000 MT/s9 versiones a la venta | $369.990 | 16 GB | 6000 MHz | Sí | Sin dato |
| Kingston FURY Beast DDR5 16GB 6800 MT/s | $389.990 | 16 GB | 6800 MHz | Sí | Sin dato |
| Kingston FURY Beast RGB DDR5 16GB 6400 MT/s2 versiones a la venta | $407.990 | 16 GB | 6400 MHz | Sí | 12 meses |
| Kingston FURY Renegade RGB DDR5 16GB 7200 MT/s | $409.990 | 16 GB | 7200 MHz | Sí | Sin dato |
| ADATA Premier DDR5 32GB 4800 MT/s | $463.990 | 32 GB | 4800 MHz | Sí | Sin dato |
| Kingston FURY Renegade DDR4 32GB 3200 MT/s4 versiones a la venta | $570.896 | 32 GB | 3200 MHz | Sí | 12 meses |
| Corsair Vengeance DDR5 32GB (2x16GB) 5200 MT/s2 versiones a la venta | $593.990 | 32 GB | 5200 MHz | Sí | Sin dato |
| Corsair Vengeance RGB DDR5 32GB (2x16GB) 5600 MT/s2 versiones a la venta | $617.990 | 32 GB | 5600 MHz | Sí | Sin dato |
| Kingston FURY Beast RGB DDR5 32GB 5600 MT/s6 versiones a la venta | $619.990 | 32 GB | 5600 MHz | Sí | 6 meses |
| Kingston DDR5 32GB 5600 MT/s7 versiones a la venta | $649.900 | 32 GB | 5600 MHz | Sí | 12 meses |
| Kingston FURY Beast DDR5 32GB 5600 MT/s5 versiones a la venta | $679.990 | 32 GB | 5600 MHz | Sí | 12 meses |
| Kingston FURY Beast DDR5 32GB 6000 MT/s14 versiones a la venta | $679.990 | 32 GB | 6000 MHz | Sí | 6 meses |
| Corsair Vengeance DDR5 32GB (2x16GB) 6000 MT/s3 versiones a la venta | $699.990 | 32 GB | 6000 MHz | Sí | Sin dato |
| Kingston FURY Beast DDR5 32GB (2x16GB) 5600 MT/s5 versiones a la venta | $699.990 | 32 GB | 5600 MHz | Sí | Sin dato |
| Corsair Vengeance RGB DDR5 32GB (2x16GB) 6000 MT/s5 versiones a la venta | $717.990 | 32 GB | 6000 MHz | Sí | Sin dato |
| Corsair Vengeance RGB DDR5 32GB (2x16GB) 7200 MT/s | $759.990 | 32 GB | 7200 MHz | Sí | Sin dato |
| Kingston FURY Beast RGB DDR5 32GB 6000 MT/s7 versiones a la venta | $779.990 | 32 GB | 6000 MHz | Sí | Sin dato |
| Kingston FURY Beast DDR5 32GB 6400 MT/s | $799.990 | 32 GB | 6400 MHz | Sí | Sin dato |
| Kingston FURY Beast DDR5 32GB (2x16GB) 6000 MT/s2 versiones a la venta | $819.990 | 32 GB | 6000 MHz | Sí | Sin dato |
| Kingston FURY Beast RGB DDR5 32GB 6400 MT/s2 versiones a la venta | $819.990 | 32 GB | 6400 MHz | Sí | 6 meses |
| Kingston FURY Beast RGB DDR5 32GB (2x16GB) 6000 MT/s4 versiones a la venta | $869.990 | 32 GB | 6000 MHz | Sí | Sin dato |
| Corsair Vengeance DDR5 48GB (2x24GB) 6000 MT/s | $887.990 | 48 GB | 6000 MHz | Sí | Sin dato |
| Kingston FURY Beast DDR5 32GB (2x16GB) 6800 MT/s2 versiones a la venta | $899.990 | 32 GB | 6800 MHz | Sí | Sin dato |
| Corsair Vengeance RGB DDR5 48GB (2x24GB) 6000 MT/s | $909.990 | 48 GB | 6000 MHz | Sí | Sin dato |
| Kingston FURY Renegade RGB DDR5 48GB 6000 MT/s5 versiones a la venta | $1.079.990 | 48 GB | 6000 MHz | Sí | Sin dato |
| Kingston FURY Renegade DDR5 48GB 6000 MT/s5 versiones a la venta | $1.104.900 | 48 GB | 6000 MHz | Sí | 12 meses |
| Kingston FURY Beast RGB DDR5 64GB 5600 MT/s6 versiones a la venta | $1.254.824 | 64 GB | 5600 MHz | Sí | 12 meses |
| Kingston FURY Beast DDR5 64GB 5600 MT/s5 versiones a la venta | $1.300.226 | 64 GB | 5600 MHz | Sí | 12 meses |
| Corsair Vengeance DDR5 64GB (2x32GB) 6000 MT/s | $1.399.990 | 64 GB | 6000 MHz | Sí | Sin dato |
| Kingston FURY Beast DDR5 64GB (2x32GB) 6000 MT/s2 versiones a la venta | $1.642.190 | 64 GB | 6000 MHz | Sí | Sin dato |
| Crucial DDR4 8GB 3200 MT/s3 versiones a la ventaSin stock | $15.980 | 8 GB | 3200 MHz | No | Sin dato |
| Crucial DDR4 8GB 2666 MT/sSin stock | $19.069 | 8 GB | 2666 MHz | No | Sin dato |
| Kingston FURY Renegade DDR4 8GB 3200 MT/s5 versiones a la ventaSin stock | $22.780 | 8 GB | 3200 MHz | No | 12 meses |
| Kingston FURY Beast DDR4 8GB 2666 MT/sSin stock | $22.990 | 8 GB | 2666 MHz | No | Sin dato |
| Kingston FURY Beast DDR4 4GB 2666 MT/sSin stock | $24.980 | 4 GB | 2666 MHz | No | Sin dato |
| Kingston FURY Beast DDR4 4GB 3200 MT/sSin stock | $24.980 | 4 GB | 3200 MHz | No | Sin dato |
| XPG Spectrix D35G RGB DDR4 8GB 3600 MT/sSin stock | $24.980 | 8 GB | 3600 MHz | No | Sin dato |
| Kingston FURY Beast DDR4 8GB 3733 MT/sSin stock | $25.745 | 8 GB | 3733 MHz | No | Sin dato |
| Kingston FURY Beast DDR5 8GB 5200 MT/s2 versiones a la ventaSin stock | $28.700 | 8 GB | 5200 MHz | No | Sin dato |
| Kingston FURY Beast RGB DDR4 8GB 3733 MT/sSin stock | $29.980 | 8 GB | 3733 MHz | No | Sin dato |
| Kingston FURY Renegade DDR4 8GB 4000 MT/sSin stock | $29.980 | 8 GB | 4000 MHz | No | Sin dato |
| Kingston FURY Beast RGB DDR5 8GB 6000 MT/s2 versiones a la ventaSin stock | $40.900 | 8 GB | 6000 MHz | No | Sin dato |
| Corsair Vengeance LPX DDR4 16GB 3200 MT/s4 versiones a la ventaSin stock | $42.900 | 16 GB | 3200 MHz | No | 6 meses |
| Kingston FURY Beast RGB DDR5 8GB 5200 MT/sSin stock | $47.689 | 8 GB | 5200 MHz | No | Sin dato |
| Crucial DDR4 16GB 2666 MT/sSin stock | $52.979 | 16 GB | 2666 MHz | No | Sin dato |
| Crucial DDR4 16GB 3200 MT/s4 versiones a la ventaSin stock | $54.900 | 16 GB | 3200 MHz | No | Sin dato |
| Corsair Vengeance DDR5 16GB (2x8GB) 5200 MT/s2 versiones a la ventaSin stock | $77.483 | 16 GB | 5200 MHz | No | Sin dato |
| Kingston FURY Renegade RGB DDR5 16GB 6400 MT/s2 versiones a la ventaSin stock | $87.740 | 16 GB | 6400 MHz | No | Sin dato |
| XPG GAMMIX D35 DDR4 8GB 3600 MT/sSin stock | $87.990 | 8 GB | 3600 MHz | No | Sin dato |
| Corsair Vengeance DDR5 32GB 5600 MT/s2 versiones a la ventaSin stock | $102.980 | 32 GB | 5600 MHz | No | Sin dato |
| Corsair Vengeance RGB DDR5 32GB (2x16GB) 5200 MT/s6 versiones a la ventaSin stock | $105.990 | 32 GB | 5200 MHz | No | Sin dato |
| XPG GAMMIX D35 DDR4 16GB 3200 MT/s3 versiones a la ventaSin stock | $129.990 | 16 GB | 3200 MHz | No | Sin dato |
| Kingston DDR5 8GB 5200 MT/sSin stock | $133.800 | 8 GB | 5200 MHz | No | Sin dato |
| Kingston FURY Beast DDR5 8GB 4800 MT/sSin stock | $137.800 | 8 GB | 4800 MHz | No | Sin dato |
| Kingston FURY Beast RGB DDR5 8GB 4800 MT/sSin stock | $137.800 | 8 GB | 4800 MHz | No | Sin dato |
| Kingston FURY Renegade RGB DDR4 32GB 3600 MT/s3 versiones a la ventaSin stock | $149.980 | 32 GB | 3600 MHz | No | 6 meses |
| Kingston FURY Beast DDR5 8GB 6000 MT/s3 versiones a la ventaSin stock | $149.990 | 8 GB | 6000 MHz | No | 6 meses |
| Kingston FURY Beast RGB DDR5 16GB 6000 MT/s3 versiones a la ventaSin stock | $155.000 | 16 GB | 6000 MHz | No | Sin dato |
| Corsair Vengeance DDR5 16GB 5200 MT/s3 versiones a la ventaSin stock | $173.990 | 16 GB | 5200 MHz | No | Sin dato |
| Crucial DDR5 16GB 5600 MT/sSin stock | $184.900 | 16 GB | 5600 MHz | No | Sin dato |
| Kingston FURY Beast RGB DDR4 16GB 3600 MT/sSin stock | $191.980 | 16 GB | 3600 MHz | No | Sin dato |
| Corsair Vengeance DDR5 64GB (2x32GB) 5200 MT/sSin stock | $197.753 | 64 GB | 5200 MHz | No | Sin dato |
| XPG Lancer Blade RGB DDR5 16GB 6400 MT/sSin stock | $248.400 | 16 GB | 6400 MHz | No | Sin dato |
| Kingston FURY Beast DDR5 32GB (2x16GB) 4800 MT/sSin stock | $257.980 | 32 GB | 4800 MHz | No | Sin dato |
| Kingston FURY Renegade DDR5 24GB 7200 MT/sSin stock | $266.133 | 24 GB | 7200 MHz | No | Sin dato |
| Kingston FURY Beast DDR5 32GB (2x16GB) 5200 MT/sSin stock | $267.980 | 32 GB | 5200 MHz | No | Sin dato |
| XPG Lancer Neon RGB DDR5 16GB 6000 MT/sSin stock | $268.400 | 16 GB | 6000 MHz | No | Sin dato |
| Corsair Vengeance RGB DDR5 16GB 6000 MT/sSin stock | $327.990 | 16 GB | 6000 MHz | No | Sin dato |
| G.Skill Trident Z5 Neo RGB DDR5 32GB (2x16GB) 6000 MT/sSin stock | $370.155 | 32 GB | 6000 MHz | No | Sin dato |
| G.Skill Trident Z5 RGB DDR5 32GB (2x16GB) 6000 MT/sSin stock | $370.155 | 32 GB | 6000 MHz | No | Sin dato |
| Corsair Vengeance DDR5 16GB (2x8GB) 6000 MT/sSin stock | $379.990 | 16 GB | 6000 MHz | No | Sin dato |
| Kingston FURY Beast DDR5 16GB 6400 MT/sSin stock | $389.990 | 16 GB | 6400 MHz | No | 12 meses |
| Kingston FURY Renegade RGB DDR5 24GB 7200 MT/sSin stock | $479.990 | 24 GB | 7200 MHz | No | Sin dato |
| Kingston DDR4 32GB 2666 MT/sSin stock | $489.666 | 32 GB | 2666 MHz | No | Sin dato |
| XPG Lancer Blade DDR5 32GB 5600 MT/sSin stock | $559.990 | 32 GB | 5600 MHz | No | Sin dato |
| Corsair Vengeance DDR5 32GB (2x16GB) 5600 MT/sSin stock | $599.000 | 32 GB | 5600 MHz | No | Sin dato |
Orden inicial: generación más reciente, con stock primero y luego por precio. El monto es el precio con transferencia de la oferta con stock más barata; en un modelo agotado es el último precio conocido.
Cómo se movió el precio
En los últimos 7 días, los precios de la memoria RAM para escritorio se mantuvieron estables, comparando los mismos 81 modelos. Hoy el precio típico es $309.500.
- 7 días: 0,5 %
Precio por transferencia, con stock, en 16 tiendas de Chile.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta una memoria RAM en Chile?
Hoy, entre 83 modelos con stock, desde $83.500 (XPG GAMMIX D35 DDR4 8GB 3200 MT/s) hasta $1.642.190 (Kingston FURY Beast DDR5 64GB (2x32GB) 6000 MT/s). La mitad cuesta $309.500 o menos. Es el precio más bajo de cada modelo, por transferencia.
¿Cuánto cuesta una memoria RAM según su tipo?
DDR4: desde $83.500, 28 modelos con stock; DDR5: desde $139.990, 55 modelos con stock.
¿Cuánto cuesta una memoria RAM según su capacidad?
8 GB: desde $83.500, 21 modelos con stock; 16 GB: desde $138.990, 31 modelos con stock; 32 GB: desde $309.950, 23 modelos con stock; 48 GB: desde $887.990, 4 modelos con stock; 64 GB: desde $1.254.824, 4 modelos con stock.
¿Subió o bajó el precio de la memoria RAM para escritorio?
En los últimos 7 días, los precios de la memoria RAM para escritorio se mantuvieron estables, comparando los mismos 81 modelos. Hoy el precio típico es $309.500.
¿En qué tiendas de Chile se comparan los precios de memoria RAM para escritorio?
En 16 tiendas: CCLink, Cintegral, ETChile, MyShop, NotebookStore, NotebooksYa, Nuevatec, PC Express, PC Factory, RS Tech, Tecnomas, TecTec, TiShop, Trulu Store, UG Store y V Gamers. Los precios se revisan todos los días y se comparan por transferencia.