Procesadores LGA1700
32 modelos con precio en 13 tiendas de Chile. Hoy 27 con stock, desde $111.090 hasta $679.900.
| Stock | |||
|---|---|---|---|
| Intel Core i3-12100F8 versiones a la venta | $111.090 | Sí | Sin dato |
| Intel Core i3-14100F4 versiones a la venta | $113.990 | Sí | Sin dato |
| Intel Core i3-121007 versiones a la venta | $151.900 | Sí | 12 meses |
| Intel Core i3-141006 versiones a la venta | $169.040 | Sí | Sin dato |
| Intel Core i5-12400F9 versiones a la venta | $178.990 | Sí | Sin dato |
| Intel Core i5-14400F9 versiones a la venta | $185.990 | Sí | Sin dato |
| Intel Core i5-1240011 versiones a la venta | $193.990 | Sí | 12 meses |
| Intel Core i5-144007 versiones a la venta | $222.500 | Sí | Sin dato |
| Intel Core i5-12600KF8 versiones a la venta | $222.900 | Sí | Sin dato |
| Intel Core i5-12600K8 versiones a la venta | $259.900 | Sí | Sin dato |
| Intel Core i5-14600KF8 versiones a la venta | $278.980 | Sí | 12 meses |
| Intel Core i5-14600K7 versiones a la venta | $297.500 | Sí | 12 meses |
| Intel Core i7-12700KF10 versiones a la venta | $349.980 | Sí | 12 meses |
| Intel Core i7-12700F9 versiones a la venta | $353.980 | Sí | Sin dato |
| Intel Core i7-1270010 versiones a la venta | $369.990 | Sí | 12 meses |
| Intel Core i7-12700K10 versiones a la venta | $389.000 | Sí | 12 meses |
| Intel Core i7-14700F5 versiones a la venta | $405.470 | Sí | Sin dato |
| Intel Core i7-147008 versiones a la venta | $414.990 | Sí | 12 meses |
| Intel Core i7-14700K8 versiones a la venta | $456.980 | Sí | 12 meses |
| Intel Core i9-12900KF6 versiones a la venta | $472.990 | Sí | Sin dato |
| Intel Core i7-14700KF7 versiones a la venta | $479.126 | Sí | 12 meses |
| Intel Core i9-129006 versiones a la venta | $499.990 | Sí | Sin dato |
| Intel Core i9-14900KF8 versiones a la venta | $549.900 | Sí | Sin dato |
| Intel Core i9-12900K7 versiones a la venta | $553.363 | Sí | Sin dato |
| Intel Core i9-14900K7 versiones a la venta | $617.730 | Sí | 12 meses |
| Intel Core i9-14900F5 versiones a la venta | $675.980 | Sí | Sin dato |
| Intel Core i9-149003 versiones a la venta | $679.900 | Sí | Sin dato |
| Intel Core i3-13100F4 versiones a la ventaSin stock | $119.990 | No | Sin dato |
| Intel Core i3-131002 versiones a la ventaSin stock | $151.039 | No | Sin dato |
| Intel Core i5-134002 versiones a la ventaSin stock | $232.427 | No | Sin dato |
| Intel Core i5-13400FSin stock | $248.962 | No | Sin dato |
| Intel Core i5-13600KF4 versiones a la ventaSin stock | $269.960 | No | Sin dato |
Orden inicial: generación más reciente, con stock primero y luego por precio. El monto es el precio con transferencia de la oferta con stock más barata; en un modelo agotado es el último precio conocido.
Cómo se movió el precio
En los últimos 7 días, los precios de los procesadores LGA1700 bajaron 1,1 % en promedio, comparando los mismos 27 modelos. Hoy el precio típico es $353.980.
- 7 días: −1,1 %
Precio por transferencia, con stock, en 13 tiendas de Chile.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta un procesador en Chile?
Hoy, entre 27 modelos con stock, desde $111.090 (Intel Core i3-12100F) hasta $679.900 (Intel Core i9-14900). La mitad cuesta $353.980 o menos. Es el precio más bajo de cada modelo, por transferencia.
¿Subió o bajó el precio de los procesadores LGA1700?
En los últimos 7 días, los precios de los procesadores LGA1700 bajaron 1,1 % en promedio, comparando los mismos 27 modelos. Hoy el precio típico es $353.980.
¿En qué tiendas de Chile se comparan los precios de procesadores LGA1700?
En 13 tiendas: CCLink, Cintegral, MyShop, NotebookStore, NotebooksYa, Nuevatec, PC Factory, RS Tech, Tecnomas, TecTec, TiShop, Trulu Store y V Gamers. Los precios se revisan todos los días y se comparan por transferencia.