SSD de 1 TB
25 modelos con precio en 15 tiendas de Chile. Hoy 15 con stock, desde $139.500 hasta $429.990.
| Stock | ||||
|---|---|---|---|---|
| ADATA Ultimate SU650 960GB2 versiones a la venta | $139.500 | 960 GB | Sí | Sin dato |
| ADATA Ultimate SU650 1TB8 versiones a la venta | $141.800 | 1000 GB | Sí | 12 meses |
| ADATA Legend 710 1TB5 versiones a la venta | $147.500 | 1000 GB | Sí | 12 meses |
| Kingston NV3 1TB19 versiones a la venta | $149.900 | 1000 GB | Sí | 6 meses |
| Kingston A400 960GB10 versiones a la venta | $159.990 | 960 GB | Sí | Sin dato |
| ADATA Legend 860 1TB6 versiones a la venta | $169.990 | 1000 GB | Sí | 12 meses |
| Crucial BX500 1TB4 versiones a la venta | $174.990 | 1000 GB | Sí | 12 meses |
| MSI Spatium M450 1TB6 versiones a la venta | $199.990 | 1000 GB | Sí | 36 meses |
| WD_BLACK SN7100 1TB3 versiones a la venta | $224.990 | 1000 GB | Sí | 12 meses |
| XPG GAMMIX S70 Blade 1TB2 versiones a la venta | $233.990 | 1000 GB | Sí | 12 meses |
| Kingston FURY Renegade G5 1TB3 versiones a la venta | $268.990 | 1000 GB | Sí | Sin dato |
| SanDisk Optimus 5100 1TB | $269.990 | 1000 GB | Sí | 36 meses |
| Kingston KC600 1TB6 versiones a la venta | $317.990 | 1000 GB | Sí | 6 meses |
| SanDisk Optimus GX 7100 1TB | $329.990 | 1000 GB | Sí | 36 meses |
| SanDisk Optimus GX Pro 8100 1TB | $429.990 | 1000 GB | Sí | 36 meses |
| WD Blue SN570 1TBSin stock | $53.980 | 1000 GB | No | Sin dato |
| Crucial P3 1TB4 versiones a la ventaSin stock | $59.990 | 1000 GB | No | Sin dato |
| Kingston NV1 1TBSin stock | $95.389 | 1000 GB | No | Sin dato |
| WD_BLACK SN770M 1TB4 versiones a la ventaSin stock | $99.980 | 1000 GB | No | 12 meses |
| Kingston FURY Renegade 1TB5 versiones a la ventaSin stock | $113.500 | 1000 GB | No | Sin dato |
| WD_BLACK SN850X 1TB8 versiones a la ventaSin stock | $114.980 | 1000 GB | No | 12 meses |
| WD_BLACK SN850 1TBSin stock | $240.990 | 1000 GB | No | Sin dato |
| Kingston KC3000 1TB3 versiones a la ventaSin stock | $267.969 | 1000 GB | No | Sin dato |
| WD Blue SN5100 1TB2 versiones a la ventaSin stock | $429.990 | 1000 GB | No | 12 meses |
| WD_BLACK SN8100 1TBSin stock | $739.990 | 1000 GB | No | 12 meses |
Orden inicial: generación más reciente, con stock primero y luego por precio. El monto es el precio con transferencia de la oferta con stock más barata; en un modelo agotado es el último precio conocido.
Cómo se movió el precio
En los últimos 7 días, los precios de los SSD de 1 TB se mantuvieron estables, comparando los mismos 11 modelos. Hoy el precio típico es $199.990.
- 7 días: 0,0 %
Precio por transferencia, con stock, en 15 tiendas de Chile.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta un SSD en Chile?
Hoy, entre 15 modelos con stock, desde $139.500 (ADATA Ultimate SU650 960GB) hasta $429.990 (SanDisk Optimus GX Pro 8100 1TB). La mitad cuesta $199.990 o menos. Es el precio más bajo de cada modelo, por transferencia.
¿Cuánto cuesta un SSD según su interfaz?
NVMe PCIe 3.0: desde $147.500, 1 modelo con stock; NVMe PCIe 4.0: desde $149.900, 7 modelos con stock; NVMe PCIe 5.0: desde $268.990, 2 modelos con stock; SATA III: desde $139.500, 5 modelos con stock.
¿Subió o bajó el precio de los SSD de 1 TB?
En los últimos 7 días, los precios de los SSD de 1 TB se mantuvieron estables, comparando los mismos 11 modelos. Hoy el precio típico es $199.990.
¿En qué tiendas de Chile se comparan los precios de sSD de 1 TB?
En 15 tiendas: CCLink, Cintegral, ETChile, MyShop, NotebookStore, NotebooksYa, Nuevatec, PC Express, PC Factory, RS Tech, Tecnomas, TecTec, TiShop, UG Store y V Gamers. Los precios se revisan todos los días y se comparan por transferencia.