SSD NVMe
57 modelos con precio en 14 tiendas de Chile. Hoy 24 con stock, desde $97.990 hasta $949.980.
| Stock | ||||
|---|---|---|---|---|
| WD Green SN3000 500GB4 versiones a la venta | $97.990 | 500 GB | Sí | 12 meses |
| Kingston NV3 500GB15 versiones a la venta | $99.900 | 500 GB | Sí | 6 meses |
| ADATA Legend 710 512GB7 versiones a la venta | $102.060 | 512 GB | Sí | 12 meses |
| ADATA Legend 860 500GB6 versiones a la venta | $119.774 | 500 GB | Sí | 12 meses |
| ADATA Legend 710 1TB5 versiones a la venta | $147.500 | 1000 GB | Sí | 12 meses |
| Kingston NV3 1TB19 versiones a la venta | $149.900 | 1000 GB | Sí | 6 meses |
| ADATA Legend 860 1TB6 versiones a la venta | $169.990 | 1000 GB | Sí | 12 meses |
| Kingston KC3000 512GB3 versiones a la venta | $173.990 | 512 GB | Sí | Sin dato |
| MSI Spatium M450 1TB6 versiones a la venta | $199.990 | 1000 GB | Sí | 36 meses |
| WD_BLACK SN7100 1TB3 versiones a la venta | $224.990 | 1000 GB | Sí | 12 meses |
| XPG GAMMIX S70 Blade 1TB2 versiones a la venta | $233.990 | 1000 GB | Sí | 12 meses |
| Kingston FURY Renegade G5 1TB3 versiones a la venta | $268.990 | 1000 GB | Sí | Sin dato |
| SanDisk Optimus 5100 1TB | $269.990 | 1000 GB | Sí | 36 meses |
| Kingston NV3 2TB16 versiones a la venta | $309.500 | 2000 GB | Sí | 6 meses |
| SanDisk Optimus GX 7100 1TB | $329.990 | 1000 GB | Sí | 36 meses |
| ADATA Legend 860 2TB4 versiones a la venta | $341.990 | 2000 GB | Sí | Sin dato |
| XPG GAMMIX S70 Blade 2TB2 versiones a la venta | $399.990 | 2000 GB | Sí | Sin dato |
| SanDisk Optimus GX Pro 8100 1TB | $429.990 | 1000 GB | Sí | 36 meses |
| Kingston FURY Renegade G5 2TB7 versiones a la venta | $498.990 | 2000 GB | Sí | 6 meses |
| SanDisk Optimus 5100 2TB | $499.990 | 2000 GB | Sí | 36 meses |
| Crucial P3 4TB4 versiones a la venta | $539.990 | 4000 GB | Sí | 12 meses |
| Kingston NV3 4TB9 versiones a la venta | $626.990 | 4000 GB | Sí | Sin dato |
| Kingston KC3000 4TB3 versiones a la venta | $778.990 | 4000 GB | Sí | 6 meses |
| Kingston FURY Renegade G5 4TB7 versiones a la venta | $949.980 | 4000 GB | Sí | 6 meses |
| ADATA Legend 710 256GB2 versiones a la ventaSin stock | $24.980 | 256 GB | No | 12 meses |
| WD Blue SN570 250GB2 versiones a la ventaSin stock | $27.047 | 250 GB | No | Sin dato |
| Kingston NV2 250GB2 versiones a la ventaSin stock | $27.549 | 250 GB | No | Sin dato |
| Kingston NV2 500GB2 versiones a la ventaSin stock | $36.990 | 500 GB | No | Sin dato |
| WD Green SN350 500GBSin stock | $39.500 | 500 GB | No | Sin dato |
| WD Blue SN570 500GB3 versiones a la ventaSin stock | $41.480 | 500 GB | No | Sin dato |
| Crucial P3 500GB4 versiones a la ventaSin stock | $43.980 | 500 GB | No | Sin dato |
| WD_BLACK SN770 500GBSin stock | $48.490 | 500 GB | No | Sin dato |
| WD Blue SN570 1TBSin stock | $53.980 | 1000 GB | No | Sin dato |
| Crucial P3 1TB4 versiones a la ventaSin stock | $59.990 | 1000 GB | No | Sin dato |
| WD Blue SN580 500GBSin stock | $77.100 | 500 GB | No | Sin dato |
| Samsung 980 500GBSin stock | $84.259 | 500 GB | No | Sin dato |
| WD_BLACK SN750 500GBSin stock | $90.667 | 500 GB | No | Sin dato |
| Kingston NV1 1TBSin stock | $95.389 | 1000 GB | No | Sin dato |
| WD_BLACK SN770M 1TB4 versiones a la ventaSin stock | $99.980 | 1000 GB | No | 12 meses |
| Kingston FURY Renegade 1TB5 versiones a la ventaSin stock | $113.500 | 1000 GB | No | Sin dato |
| WD_BLACK SN850X 1TB8 versiones a la ventaSin stock | $114.980 | 1000 GB | No | 12 meses |
| Kingston NV2 2TB4 versiones a la ventaSin stock | $116.900 | 2000 GB | No | Sin dato |
| ADATA Legend 710 2TBSin stock | $131.980 | 2000 GB | No | Sin dato |
| Crucial P3 2TB3 versiones a la ventaSin stock | $147.980 | 2000 GB | No | Sin dato |
| Kingston NV1 2TBSin stock | $177.009 | 2000 GB | No | Sin dato |
| WD_BLACK SN850X 2TB2 versiones a la ventaSin stock | $194.990 | 2000 GB | No | Sin dato |
| Kingston FURY Renegade 2TB2 versiones a la ventaSin stock | $198.103 | 2000 GB | No | Sin dato |
| WD Green SN350 2TBSin stock | $203.877 | 2000 GB | No | Sin dato |
| WD_BLACK SN850 1TBSin stock | $240.990 | 1000 GB | No | Sin dato |
| Kingston KC3000 1TB3 versiones a la ventaSin stock | $267.969 | 1000 GB | No | Sin dato |
| WD_BLACK SN7100 2TBSin stock | $298.980 | 2000 GB | No | Sin dato |
| MSI Spatium M570 Pro 2TB2 versiones a la ventaSin stock | $319.980 | 2000 GB | No | Sin dato |
| WD_BLACK SN850 2TBSin stock | $384.504 | 2000 GB | No | Sin dato |
| WD_BLACK SN750 2TBSin stock | $394.305 | 2000 GB | No | Sin dato |
| WD_BLACK SN850X 4TB2 versiones a la ventaSin stock | $400.955 | 4000 GB | No | Sin dato |
| WD Blue SN5100 1TB2 versiones a la ventaSin stock | $429.990 | 1000 GB | No | 12 meses |
| WD_BLACK SN8100 1TBSin stock | $739.990 | 1000 GB | No | 12 meses |
Orden inicial: generación más reciente, con stock primero y luego por precio. El monto es el precio con transferencia de la oferta con stock más barata; en un modelo agotado es el último precio conocido.
Cómo se movió el precio
En los últimos 7 días, los precios de los SSD NVMe se mantuvieron estables, comparando los mismos 20 modelos. Hoy el precio típico es $269.490.
- 7 días: 1,0 %
Precio por transferencia, con stock, en 14 tiendas de Chile.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta un SSD en Chile?
Hoy, entre 24 modelos con stock, desde $97.990 (WD Green SN3000 500GB) hasta $949.980 (Kingston FURY Renegade G5 4TB). La mitad cuesta $268.990 o menos. Es el precio más bajo de cada modelo, por transferencia.
¿Cuánto cuesta un SSD según su interfaz?
NVMe PCIe 3.0: desde $102.060, 3 modelos con stock; NVMe PCIe 4.0: desde $97.990, 17 modelos con stock; NVMe PCIe 5.0: desde $268.990, 4 modelos con stock.
¿Cuánto cuesta un SSD según su capacidad?
500 GB: desde $97.990, 5 modelos con stock; 1 TB: desde $147.500, 10 modelos con stock; 2 TB: desde $309.500, 5 modelos con stock; 4 TB: desde $539.990, 4 modelos con stock.
¿Subió o bajó el precio de los SSD NVMe?
En los últimos 7 días, los precios de los SSD NVMe se mantuvieron estables, comparando los mismos 20 modelos. Hoy el precio típico es $269.490.
¿En qué tiendas de Chile se comparan los precios de sSD NVMe?
En 14 tiendas: CCLink, Cintegral, ETChile, MyShop, NotebookStore, NotebooksYa, Nuevatec, PC Express, PC Factory, RS Tech, Tecnomas, TecTec, TiShop y UG Store. Los precios se revisan todos los días y se comparan por transferencia.